Коллекция квартир
На генплане
Дом
- Все
- Cтудия
- 1К
- 2К
- 3К
Стоимость, ₽
Площадь, м²
Этаж
По увеличению цены
163 лота
- Студия 31,28 м²4 585 835 ₽ 5 745 835 ₽до IV кв. 2027110 из 14№90
- Студия 30,68 м²5 165 835 ₽до IV кв. 202742 из 14№175
- 1-комнатная 38,24 м²5 248 535 ₽ 6 558 535 ₽до IV кв. 2027113 из 14№117
- Студия 31,28 м²5 345 835 ₽до IV кв. 202712 из 14№10
- Студия 31,28 м²5 485 835 ₽до IV кв. 202714 из 14№30
- Студия 31,28 м²5 615 835 ₽до IV кв. 202717 из 14№60
- Студия 31,28 м²5 615 835 ₽до IV кв. 202718 из 14№70
- Студия 31,28 м²5 745 835 ₽до IV кв. 2027111 из 14№100
- Студия 31,28 м²5 745 835 ₽до IV кв. 202719 из 14№80
- Студия 31,28 м²5 875 835 ₽до IV кв. 2027114 из 14№130
- Студия 31,28 м²5 875 835 ₽до IV кв. 2027113 из 14№120
- Студия 31,28 м²5 875 835 ₽до IV кв. 2027112 из 14№110
- 1-комнатная 38,24 м²6 115 635 ₽до IV кв. 202713 из 14№17

















