Коллекция квартир
На генплане
Дом
- Все
- Cтудия
- 1К
- 2К
- 3К
Стоимость, ₽
Площадь, м²
Этаж
Особенности
Все
По увеличению цены
174 лота
- Студия 31,28 м²4 345 835 ₽ 5 615 835 ₽до IV кв. 202716 из 14№50
- Студия 31,28 м²4 585 835 ₽ 5 745 835 ₽до IV кв. 2027110 из 14№90
- 1-комнатная 37,54 м²5 047 135 ₽ 6 167 135 ₽до IV кв. 202714 из 14№22
- Студия 30,68 м²5 165 835 ₽до IV кв. 202742 из 14№175
- 1-комнатная 38,13 м²5 206 735 ₽ 6 496 735 ₽до IV кв. 2027211 из 14№572
- 1-комнатная 38,24 м²5 248 535 ₽ 6 558 535 ₽до IV кв. 2027113 из 14№117
- Студия 31,28 м²5 345 835 ₽до IV кв. 202712 из 14№10
- Студия 31,28 м²5 485 835 ₽до IV кв. 202714 из 14№30
- Студия 31,28 м²5 615 835 ₽до IV кв. 202717 из 14№60
- Студия 31,28 м²5 615 835 ₽до IV кв. 202718 из 14№70
- Студия 31,28 м²5 745 835 ₽до IV кв. 2027111 из 14№100
- Студия 31,28 м²5 745 835 ₽до IV кв. 202719 из 14№80
- Студия 31,28 м²5 875 835 ₽до IV кв. 2027112 из 14№110














