Коллекция квартир
На генплане
Дом
- Все
- Cтудия
- 1К
- 2К
- 3К
Стоимость, ₽
Площадь, м²
Этаж
Особенности
Все
По увеличению цены
634 лота
- Студия 25,48 м²3 985 835 ₽ 5 145 835 ₽до IV кв. 2027211 из 14№576
- Студия 27,26 м²4 055 835 ₽ 5 245 835 ₽до IV кв. 202725 из 14№522
- Студия 29,24 м²4 205 835 ₽ 5 435 835 ₽до IV кв. 202746 из 14№211
- Студия 31,28 м²4 585 835 ₽ 5 745 835 ₽до IV кв. 2027110 из 14№90
- 1-комнатная 38,23 м²4 900 300 ₽ 6 190 300 ₽до IV кв. 202719 из 14№348
- 1-комнатная 34,89 м²4 970 135 ₽ 6 270 135 ₽до IV кв. 2027114 из 14№391
- Студия 25,48 м²5 005 835 ₽до IV кв. 2027410 из 14№247
- 1-комнатная 34,89 м²5 015 935 ₽ 6 125 935 ₽до IV кв. 2027111 из 14№367
- 1-комнатная 37,54 м²5 047 135 ₽ 6 167 135 ₽до IV кв. 202714 из 14№22
- 1-комнатная 37,6 м²5 061 335 ₽ 6 311 335 ₽до IV кв. 2027211 из 14№464
- 1-комнатная 37,54 м²5 061 335 ₽ 6 311 335 ₽до IV кв. 202716 из 14№43
- 1-комнатная 36,24 м²5 092 535 ₽ 6 352 535 ₽до IV кв. 2027113 из 14№385
- Студия 27,26 м²5 095 835 ₽до IV кв. 202745 из 14№202














