Дом
Стоимость, ₽
Площадь, м²
По увеличению цены
17 помещений
- Помещение 47,2 м²10 752 000 ₽до IV кв. 202731 из 14№3.3.1н
- Помещение 52,62 м²11 050 200 ₽до IV кв. 202711 из 14№2.1.2н
- Помещение 55,69 м²11 694 900 ₽до IV кв. 202731 из 14№3.3.2н
- Помещение 55,69 м²11 694 900 ₽до IV кв. 202721 из 14№4.2.2н
- Помещение 72,8 м²14 560 000 ₽до IV кв. 202711 из 14№2.1.3н
- Помещение 74,68 м²14 936 000 ₽до IV кв. 202721 из 14№2.2.1н
- Помещение 75,38 м²15 829 800 ₽до IV кв. 202711 из 14№1.1.1н
- Помещение 77,41 м²17 030 000 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.4н
- Помещение 95,78 м²18 198 200 ₽до IV кв. 202721 из 14№2.2.2н
- Помещение 89,8 м²18 858 000 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.3н
- Помещение 106,57 м²19 715 450 ₽до IV кв. 202711 из 14№4.1.1н
- Помещение 102,52 м²21 016 600 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.5н
- Помещение 112,64 м²23 654 400 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.1н












