Дом
Стоимость, ₽
Площадь, м²
По увеличению цены
19 помещений
- Помещение 47,2 м²9 891 840 ₽ 10 752 000 ₽до IV кв. 202731 из 14№3.3.1н
- Помещение 51,2 м²9 891 840 ₽ 10 752 000 ₽до IV кв. 202721 из 14№3.2.3н
- Помещение 55,69 м²9 940 665 ₽ 11 694 900 ₽до IV кв. 202721 из 14№4.2.2н
- Помещение 52,62 м²10 166 184 ₽ 11 050 200 ₽до IV кв. 202711 из 14№2.1.2н
- Помещение 55,69 м²10 759 308 ₽ 11 694 900 ₽до IV кв. 202731 из 14№3.3.2н
- Помещение 67,91 м²12 808 240 ₽ 13 922 000 ₽до IV кв. 202721 из 14№3.2.1н
- Помещение 72,8 м²13 395 200 ₽ 14 560 000 ₽до IV кв. 202711 из 14№2.1.3н
- Помещение 74,68 м²13 741 120 ₽ 14 936 000 ₽до IV кв. 202721 из 14№2.2.1н
- Помещение 75,38 м²14 563 416 ₽ 15 829 800 ₽до IV кв. 202711 из 14№1.1.1н
- Помещение 77,41 м²14 955 612 ₽ 16 256 100 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.4н
- Помещение 95,78 м²16 742 344 ₽ 18 198 200 ₽до IV кв. 202721 из 14№2.2.2н
- Помещение 89,8 м²16 742 344 ₽ 18 198 200 ₽до IV кв. 202741 из 14№1.4.3н
- Помещение 106,57 м²18 138 214 ₽ 19 715 450 ₽до IV кв. 202711 из 14№4.1.1н












